市民朋友,您好!
我们正在进行全国文明城市测评的问卷调查。您的意见将对文明城市创建、政府及其职能部门改进工作起重要的参考作用。我们保证您的个人信息只用于本次文明城市测评,不会被泄露或不正当的使用。
受访者姓名: 性别:□男 □女 回访电话:
| 1、您在本地是否经常看到或听到公益广告(“讲文明,树新风”、图说我们的价值观)的宣传? | |||
| A、总是 | B、偶尔 | C、很少 | D、从不 |
| 2、您了解“中华民族伟大复兴的中国梦”吗? | |||
| A、非常了解 | B、一般了解 | C、略微了解 | D、不了解 |
| 3、您知晓社会主义核心价值观(12个)主题词吗? | |||
| A、非常了解 | B、一般了解 | C、略微了解 | D、不了解 |
| 4、您对本地文明创建相关工作满意吗? | |||
| A、很不满意 | B、不满意 | C、比较满意 | D、非常满意 |
| 5、您对近年来本地评选出的道德模范、身边好人、善行义举等典型人物的事迹了解吗? | |||
| A、非常了解 | B、一般了解 | C、略微了解 | D、不了解 |
| 6、您对本地有关家风、家训、家教建设工作的评价如何? | |||
| A、非常好 | B、比较好 | C、不好 | D、非常不好 |
| 7、您所在单位(社区)开展志愿服务活动情况如何? | |||
| A、非常好 | B、比较好 | C、不好 | D、非常不好 |
| 8、您对社会上开展的志愿者服务活动支持吗? | |||
| A、非常支持 | B、比较支持 | C、不支持 | D、非常不支持 |
| 9、您是否愿意参加志愿者服务活动? | |||
| A、非常愿意 | B、比较愿意 | C、不清楚 | D、不支持 |
| 10、您对本地行政执法监管部门的工作及服务评价如何? | |||
| A、非常满意 | B、比较满意 | C、不满意 | D、很不满意 |
| 11、您对本地窗口单位(行政服务中心、公交出租、工商、税务、医疗等)的工作及服务评价如何? | |||
| A、非常满意 | B、比较满意 | C、不满意 | D、很不满意 |
| 12、您对本地法制建设工作(遵法、守法、学法、用法)的评价如何? | |||
| A、非常好 | B、比较好 | C、不好 | D、非常不好 |
| 13、您参与过本地组织的法制宣传教育活动吗? | |||
| A、总是参与 | B、偶尔参与 | C、很少参与 | D、从不参与 |
| 14、您对本地诚信建设的相关工作了解吗? | |||
| A、非常了解 | B、一般了解 | C、略微了解 | D、不了解 |
| 15、您在本地是否经常接触到虚假违法广告? | |||
| A、完全没有 | B、很少看见 | C、偶尔看见 | D、总是看见 |
| 16、您对本地义务教育(中、小学教育)工作满意吗? | |||
| A、非常满意 | B、比较满意 | C、不满意 | D、很不满意 |
| 17、您对本地民风和道德素质的评价如何? | |||
| A、非常满意 | B、比较满意 | C、不满意 | D、很不满意 |
| 18、您对本地开展公益活动的评价如何? | |||
| A、非常满意 | B、比较满意 | C、不满意 | D、很不满意 |
| 19、您对所在社区日常服务管理的评价如何? | |||
| A、非常满意 | B、比较满意 | C、不满意 | D、很不满意 |
| 20、您对所在社区的邻里守望相助、社会道德风尚的评价如何? | |||
| A、非常好 | B、比较好 | C、不好 | D、非常不好 |
| 21、您对本地近年来治安状况的评价如何? | |||
| A、非常好 | B、比较好 | C、不好 | D、非常不好 |
| 22、您对本地打击“黄、赌、毒”工作的评价如何? | |||
| A、非常好 | B、比较好 | C、不好 | D、非常不好 |
| 23、您参加过本地组织开展的有关环境保护、生态文明主题活动吗? | |||
| A、总是参与 | B、偶尔参与 | C、很少参与 | D、从不参与 |
| 24、您在本地接触到虚假违法广告的频次如何? | |||
| A、总是看见 | B、偶尔看见 | C、很少看见 | D、完全没有 |
| 25、您支持本地组织开展的文明城市创建活动吗? | |||
| A、非常支持 | B、比较支持 | C、无所谓 | D、不支持 |
| 26、您参与过本地组织开展的精神文明创建活动吗? | |||
| A、总是参与 | B、偶尔参与 | C、很少参与 | D、从不参与 |
| 27、您对本地文明创建相关工作的评价如何? | |||
| A、非常满意 | B、比较满意 | C、不满意 | D、很不满意 |
| 28、您对本地发放市民文明手册情况的评价如何? | |||
| A、非常满意 | B、比较满意 | C、不满意 | D、很不满意 |


赣公网安备 36020002000380号